焊接式接頭
● 管接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記示例:管接頭R1/4 ZY623.1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 管接頭 ZY629.1.00 重量0.92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY629.2.00 重量0.96kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記示例:管接頭18×18×28 ZY629.1.00 |
上一個: ZGJ系列座式管夾 下一個:暫無
● 管接頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記示例:管接頭R1/4 ZY623.1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 管接頭 ZY629.1.00 重量0.92kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY629.2.00 重量0.96kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標記示例:管接頭18×18×28 ZY629.1.00 |
上一個: ZGJ系列座式管夾 下一個:暫無